接口说明
接口描述:当订单下单时传入的分账模式 divisionMode = 2商户手动分账(解冻商户金额),支持商户手动发起订单分账。
注意:需要在订单支付完成后(建议1分钟后)调用分账接口。
适用对象:普通商户 特约商户
请求URL:https://pay.jeepay.vip/api/division/exec
请求方式:POST
请求类型:application/json 或 application/x-www-form-urlencoded
请求参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商户号 | mchNo | 是 | String(64) | M1621873433953 | 商户号 |
| 应用ID | appId | 是 | String(64) | 60cc09bce4b0f1c0b83761c9 | 应用ID |
| 支付订单号 | payOrderId | 否 | String(30) | P20160427210604000490 | 支付中心生成的支付订单号 与mchOrderNo二者传一即可 |
| 商户单号 | mchOrderNo | 否 | String(64) | 20160427210604000490 | 商户生成的订单号 与payOrderId二者传一即可 |
| 是否解冻剩余未分账资金 | autoFinish | 否 | int | 1 | 是否解冻剩余未分账资金: 0-否 1-是,默认0 如果解冻,则会把剩余未分账金额分给商户自身账号 |
| 分账模板 | templateId | 否 | long | 1 | 分账模板,与receivers至少传一项 |
| 分账接收者账号列表 | receivers | 否 | String(512) | [] | 接收者账号列表(JSONArray 转换为字符串类型),参考: [{ // 分账接收者ID,如果没有则通过绑定分账用户接口创建 receiverId: 800001, // 实际分账比例,如分账10%传入0.1,不填则使用系统默认配置值) divisionProfit: 0.1, // 实际分账金额,单位:分,与分账比例二选一,若都填写,以分账金额为准 divisionAmount: 100 }] |
| 请求时间 | reqTime | 是 | long | 1622016572190 | 请求接口时间,13位时间戳 |
| 接口版本 | version | 是 | String(3) | 1.0 | 接口版本号,固定:1.0 |
| 签名 | sign | 是 | String(32) | C380BEC2BFD727A4B6845133519F3AD6 | 签名值,详见签名算法 |
| 签名类型 | signType | 是 | String(32) | MD5 | 签名类型,目前只支持MD5或RSA2方式 |
请求示例数据
{
"version": "1.0",
"reqTime': "1622016572190",
"signType": "MD5",
"sign": "1",
"mchNo": "M1623997351",
"appId": '60cc3ba74ee0e6685f57eb1e",
"payOrderId": "P202108271011463510002",
"receivers": "[{"receiverId":"800029","divisionProfit":"0.0001"},{"receiverId":"800028","divisionProfit":"0.0002"}]"
}
返回参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 返回状态 | code | 是 | int | 0 | 0-处理成功,其他-处理有误,详见错误码 |
| 返回信息 | msg | 否 | String(128) | 签名失败 | 具体错误原因,例如:签名失败、参数格式校验错误 |
| 签名信息 | sign | 否 | String(32) | CCD9083A6DAD9A2DA9F668C3D4517A84 | 对data内数据签名,如data为空则不返回 |
| 返回数据 | data | 否 | String(512) | {} | 返回下单数据,json格式数据 |
data数据格式
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分账状态 | state | 是 | int | 2 | 分账状态 1-分账成功, 2-分账失败, 3-分账处理中,4-分账已受理 |
| 上游分账批次号 | channelBatchOrderId | 否 | String(30) | T20160427210604000490 | 上游分账批次号 |
| 系统分账批次号 | batchOrderId | 否 | String(30) | D1792435159956271105 | 系统分账批次号 |
| 渠道错误码 | errCode | 否 | String | 1002 | 渠道返回错误码 |
| 渠道错误描述 | errMsg | 否 | String | ERROR | 渠道返回错误描述 |
返回示例数据
{
"code": 0,
"data": {
"errCode": "unknown-sub-code",
"errMsg": "Business Failed【未知的错误码ACQ.ROYALTY_ACCOUNT_NOT_EXIST】",
"state": 2
},
"msg": "SUCCESS",
"sign": "56836E18015DD7E4FAFE45380C0AD098"
}
文档更新时间: 2026-03-12 11:51 作者:大森林