接口说明
接口描述:查询余额分账的分账交易结果。
适用对象:普通商户 特约商户
请求URL:https://pay.jeepay.vip/api/division/balance/query
请求方式:POST
请求类型:application/json 或 application/x-www-form-urlencoded
请求参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商户号 | mchNo | 是 | String(64) | M1621873433953 | 商户号 |
| 应用ID | appId | 是 | String(64) | 60cc09bce4b0f1c0b83761c9 | 应用ID |
| 商户分账单号 | mchDivisionNo | 否 | String(64) | 20160427210604000490 | 商户生成的唯一分账单号,与batchOrderId二者传一即可 |
| 系统分账批次号 | batchOrderId | 否 | String(30) | D1622016572190 | 分账接口返回的系统分账批次号,与mchDivisionNo二者传一即可 |
| 分账接收者ID | receiverId | 否 | long | 80000021 | 非必填,若传入则仅查询该ID的分账结果 |
| 请求时间 | reqTime | 是 | long | 1622016572190 | 请求接口时间,13位时间戳 |
| 接口版本 | version | 是 | String(3) | 1.0 | 接口版本号,固定:1.0 |
| 签名 | sign | 是 | String(32) | C380BEC2BFD727A4B6845133519F3AD6 | 签名值,详见签名算法 |
| 签名类型 | signType | 是 | String(32) | MD5 | 签名类型,目前只支持MD5或RSA2方式 |
请求示例数据
{
"appId": "667d06f00d1436b4ad7669e1",
"sign": "C9C8F2DE264690403AFBA403A8997F14",
"signType": "MD5",
"mchDivisionNo": "1792369673117708282",
"reqTime": "1737361988",
"mchNo": "M1719469808",
"version": "1.0"
}
返回参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 返回状态 | code | 是 | int | 0 | 0-处理成功,其他-处理有误,详见错误码 |
| 返回信息 | msg | 否 | String(128) | 签名失败 | 具体错误原因,例如:签名失败、参数格式校验错误 |
| 签名信息 | sign | 否 | String(32) | CCD9083A6DAD9A2DA9F668C3D4517A84 | 对data内数据签名,如data为空则不返回 |
| 返回数据 | data | 否 | String(512) | {} | 返回下单数据,json格式数据 |
data数据格式
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商户分账单号 | mchDivisionNo | 否 | String(64) | 20160427210604000490 | 商户生成的唯一分账单号 |
| 系统分账批次号 | batchOrderId | 是 | String(30) | D20160427210604000490 | 系统分账批次号 |
| 上游分账批次号 | channelBatchOrderId | 否 | String(30) | TGES202106040 | 上游分账批次号,可能为空 |
| 详细信息 | records | 否 | String | JSON数组,String类型 | 详细信息 |
records数据格式
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分账记录ID | recordId | 是 | Stirng | 1007 | 分账记录ID |
| 状态 | state | 否 | int | 1 | 状态: 0-待分账 1-分账成功, 2-分账失败, 3-分账处理中,4-分账已受理 |
| 分账接收者ID | receiverId | 否 | Long | 800001 | 分账接收者ID |
| 分账接收者别名 | receiverAlias | 否 | String | 张三 | 分账接收者别名 |
| 分账接收账号 | accNo | 否 | String | 628480039999330009 | 分账接收账号 |
| 分账接收账号名称 | accName | 否 | String | 张三 | 分账接收账号名称 |
| 分账接收账号类型 | accType | 否 | int | 1 | 0-个人 1-商户 |
| 商户分账单号 | mchDivisionNo | 否 | String(64) | 20160427210604000490 | 商户生成的唯一分账单号 |
| 系统分账批次号 | batchOrderId | 否 | String | D1000001 | 系统分账批次号 |
| 上游分账批次号 | channelBatchOrderId | 否 | String(30) | TGES202106040 | 上游分账批次号,可能为空 |
| 计算该接收方的分账金额 | calDivisionAmount | 否 | Long | 1908 | 计算该接收方的分账金额,单位分 |
返回示例数据
{
"code": 0,
"data": {
"batchOrderId": "D1881257083027062785",
"mchDivisionNo": "1792369673117708282",
"records": "[{\"accName\":\"收件细腻测试\",\"accNo\":\"894222265\",\"accType\":0,\"batchOrderId\":\"D1881257083027062785\",\"calDivisionAmount\":1,\"mchDivisionNo\":\"1792369673117708282\",\"receiverAlias\":\"朱小_骏易\",\"receiverId\":6,\"recordId\":138,\"state\":2}]"
},
"msg": "SUCCESS",
"sign": "35CD170147589A9773ECFBA01D97D8C5"
}文档更新时间: 2026-03-12 11:54 作者:大森林