接口说明
接口描述:对商户交易的待清算资金发起分账。
适用对象:普通商户 特约商户
请求URL:https://pay.jeepay.vip/api/division/balance/exec
请求方式:POST
请求类型:application/json 或 application/x-www-form-urlencoded
请求参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商户号 | mchNo | 是 | String(64) | M1621873433953 | 商户号 |
| 应用ID | appId | 是 | String(64) | 60cc09bce4b0f1c0b83761c9 | 应用ID |
| 商户分账单号 | mchDivisionNo | 是 | String(64) | 20160427210604000490 | 商户生成的唯一分账单号 |
| 支付接口代码 | ifCode | 是 | String(20) | wxpay | wxpay-微信官方接口 ; alipay-支付宝官方接口;yeepay-易宝 |
| 分账总金额 | totalAmount | 是 | long | 100 | 总分账金额,单位分 |
| 分账接收者账号列表 | receivers | 是 | String(512) | [] | 接收者账号列表(JSONArray 转换为字符串类型) 参考: [{receiverId: 800001, divisionAmount: 100, //(实际分账金额,单位:分}] |
| 请求时间 | reqTime | 是 | long | 1622016572190 | 请求接口时间,13位时间戳 |
| 接口版本 | version | 是 | String(3) | 1.0 | 接口版本号,固定:1.0 |
| 签名 | sign | 是 | String(32) | C380BEC2BFD727A4B6845133519F3AD6 | 签名值,详见签名算法 |
| 签名类型 | signType | 是 | String(32) | MD5 | 签名类型,目前只支持MD5或RSA2方式 |
请求示例数据
{
"ifCode": "sxypay",
"totalAmount": 1,
"receivers": "[{\"receiverId\":\"6\",\"divisionAmount\":\"1\"}]",
"appId": "667d06f00d1436b4ad7669e1",
"sign": "42BA5145A2059D26D5017DB5EEB35E09",
"signType": "MD5",
"mchDivisionNo": "1792369673117708282",
"reqTime": "1737361609",
"mchNo": "M1719469808",
"version": "1.0"
}
返回参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 返回状态 | code | 是 | int | 0 | 0-处理成功,其他-处理有误,详见错误码 |
| 返回信息 | msg | 否 | String(128) | 签名失败 | 具体错误原因,例如:签名失败、参数格式校验错误 |
| 签名信息 | sign | 否 | String(32) | CCD9083A6DAD9A2DA9F668C3D4517A84 | 对data内数据签名,如data为空则不返回 |
| 返回数据 | data | 否 | String(512) | {} | 返回下单数据,json格式数据 |
data数据格式
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分账状态 | state | 是 | int | 2 | 分账状态 1-分账成功, 2-分账失败, 3-待分账, 4-分账中 |
| 上游分账批次号 | channelBatchOrderId | 否 | String(30) | T20160427210604000490 | 上游分账批次号 |
| 系统分账批次号 | batchOrderId | 否 | String(30) | D1792435159956271105 | 系统分账批次号 v3.7.0新增 |
| 商户分账单号 | mchDivisionNo | 是 | String(64) | 20160427210604000490 | 商户生成的唯一分账单号 |
| 渠道错误码 | errCode | 否 | String | 1002 | 渠道返回错误码 |
| 渠道错误描述 | errMsg | 否 | String | ERROR | 渠道返回错误描述 |
返回示例数据
{
"code": 0,
"data": {
"batchOrderId": "D1881257083027062785",
"mchDivisionNo": "1792369673117708282",
"state": 4
},
"msg": "SUCCESS",
"sign": "C248903E45C5DF76342E9426225F69E3"
}文档更新时间: 2026-03-12 11:53 作者:大森林