接口说明
接口描述:订单分账结果的查询。
适用对象:普通商户 特约商户
请求URL:https://pay.jeepay.vip/api/division/query
请求方式:POST
请求类型:application/json 或 application/x-www-form-urlencoded
请求参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商户号 | mchNo | 是 | String(64) | M1621873433953 | 商户号 |
| 应用ID | appId | 是 | String(64) | 60cc09bce4b0f1c0b83761c9 | 应用ID |
| 支付订单号 | payOrderId | 否 | String(30) | P20160427210604000490 | 支付中心生成的支付订单号,与mchOrderNo二者传一即可 |
| 商户单号 | mchOrderNo | 否 | String(64) | 20160427210604000490 | 商户生成的支付单号,与payOrderId二者传一即可 |
| 系统分账批次号 | batchOrderId | 是 | String(30) | D1622016572190 | 分账接口返回的系统分账批次号 |
| 分账接收者ID | receiverId | 否 | long | 80000021 | 非必填,若传入则仅查询该ID的分账结果 |
| 请求时间 | reqTime | 是 | long | 1622016572190 | 请求接口时间,13位时间戳 |
| 接口版本 | version | 是 | String(3) | 1.0 | 接口版本号,固定:1.0 |
| 签名 | sign | 是 | String(32) | C380BEC2BFD727A4B6845133519F3AD6 | 签名值,详见签名算法 |
| 签名类型 | signType | 是 | String(32) | MD5 | 签名类型,目前只支持MD5或RSA2方式 |
请求示例数据
{
'version': '1.0',
'reqTime': '1622016572190',
'signType': 'MD5',
'sign': '1',
'mchNo': 'M1623997351',
'appId': '60cc3ba74ee0e6685f57eb1e',
'payOrderId': 'P202108271011463510002',
'batchOrderId': 'D99832829483234'
}
返回参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 返回状态 | code | 是 | int | 0 | 0-处理成功,其他-处理有误,详见错误码 |
| 返回信息 | msg | 否 | String(128) | 签名失败 | 具体错误原因,例如:签名失败、参数格式校验错误 |
| 签名信息 | sign | 否 | String(32) | CCD9083A6DAD9A2DA9F668C3D4517A84 | 对data内数据签名,如data为空则不返回 |
| 返回数据 | data | 否 | String(512) | {} | 返回下单数据,json格式数据 |
data数据格式
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支付系统订单号 | payOrderId | 是 | Stirng | P92332433423442 | 支付系统订单号 |
| 系统分账批次号 | batchOrderId | 是 | String(30) | D20160427210604000490 | 系统分账批次号 |
| 上游分账批次号 | channelBatchOrderId | 否 | String(30) | TGES202106040 | 上游分账批次号,可能为空 |
| 详细信息 | records | 否 | String | JSON数组,String类型 | 详细信息 |
records数据格式
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分账记录ID | recordId | 是 | Stirng | 1007 | 分账记录ID |
| 状态 | state | 否 | int | 1 | 状态: 0-待分账 1-分账成功, 2-分账失败, 3-分账处理中,4-分账已受理 |
| 分账接收者ID | receiverId | 否 | Long | 800001 | 分账接收者ID |
| 分账接收者别名 | receiverAlias | 否 | String | 张三 | 分账接收者别名 |
| 分账接收账号 | accNo | 否 | String | 628480039999330009 | 分账接收账号 |
| 分账接收账号名称 | accName | 否 | String | 张三 | 分账接收账号名称 |
| 分账接收账号类型 | accType | 否 | int | 1 | 0-个人 1-商户 |
| 系统分账批次号 | batchOrderId | 否 | String | D1000001 | 系统分账批次号 |
| 上游分账批次号 | channelBatchOrderId | 否 | String(30) | TGES202106040 | 上游分账批次号,可能为空 |
| 计算该接收方的分账金额 | calDivisionAmount | 否 | String | 1908 | 计算该接收方的分账金额,单位分 |
| 实际分账比例 | divisionProfit | 否 | Decimal | 0.200000 | 实际分账比例 |
返回示例数据
{
"code":0,
"data":{
"batchOrderId":"D1792435159956271105",
"records":"[{\"accName\":\"A\",\"accNo\":\"A\",\"accType\":0,\"batchOrderId\":\"D1792435159956271105\",\"calDivisionAmount\":1980,\"divisionProfit\":0.200000,\"receiverAlias\":\"A\",\"receiverId\":800001,\"recordId\":1007,\"state\":1},{\"accName\":\"B\",\"accNo\":\"B\",\"accType\":0,\"batchOrderId\":\"D1792435159956271105\",\"calDivisionAmount\":990,\"divisionProfit\":0.100000,\"receiverAlias\":\"B\",\"receiverId\":800002,\"recordId\":1008,\"state\":1}]"
},
"msg":"SUCCESS",
"sign":"ABA5F4300D536E10CCB1FC677847773D"
}文档更新时间: 2026-03-12 11:52 作者:大森林