接口说明
接口描述:使用此接口,可将余额分账分到接收方的资金进行回退操作
适用对象:普通商户 特约商户
请求URL:https://pay.jeepay.vip/api/division/balance/refund
请求方式:POST
请求类型:application/json 或 application/x-www-form-urlencoded
请求参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商户号 | mchNo | 是 | String(64) | M1621873433953 | 商户号 |
| 应用ID | appId | 是 | String(64) | 60cc09bce4b0f1c0b83761c9 | 应用ID |
| 系统分账批次号 | batchOrderId | 否 | String(30) | D2027632678150983681 | 支付中心生成的分账批次号 与mchDivisionNo二者传一即可 |
| 商户分账单号 | mchDivisionNo | 否 | String(64) | 20160427210604000490 | 商户生成的分账单号 与batchOrderId二者传一即可 |
| 商户回退单号 | mchRefundNo | 是 | String(64) | 1772260344945 | 商户回退时的请求单号 |
| 分账接收者ID | receiverId | 是 | long | 800009 | 分账接收者ID |
| 回退金额 | refundAmount | 是 | long | 10 | 回退金额,单位为分 |
| 备注 | remark | 否 | String(256) | 测试abc | 备注 |
| 请求时间 | reqTime | 是 | long | 1622016572190 | 请求接口时间,13位时间戳 |
| 接口版本 | version | 是 | String(3) | 1.0 | 接口版本号,固定:1.0 |
| 签名 | sign | 是 | String(32) | C380BEC2BFD727A4B6845133519F3AD6 | 签名值,详见签名算法 |
| 签名类型 | signType | 是 | String(32) | MD5 | 签名类型,目前只支持MD5或RSA2方式 |
请求示例数据
{
"batchOrderId": "D2027632678150983681",
"remark": "测试abc",
"receiverId": 800009,
"appId": "699e5e0396e5c2c6e9da569d",
"mchRefundNo": "1772260344945",
"mchNo": "M1771986435",
"refundAmount": 10
}
返回参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 返回状态 | code | 是 | int | 0 | 0-处理成功,其他-处理有误,详见错误码 |
| 返回信息 | msg | 否 | String(128) | 签名失败 | 具体错误原因,例如:签名失败、参数格式校验错误 |
| 签名信息 | sign | 否 | String(32) | CCD9083A6DAD9A2DA9F668C3D4517A84 | 对data内数据签名,如data为空则不返回 |
| 返回数据 | data | 否 | String(512) | {} | 返回下单数据,json格式数据 |
data数据格式
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统分账批次号 | batchOrderId | 否 | String(30) | D2027632678150983681 | 系统分账批次号 |
| 商户分账单号 | mchDivisionNo | 否 | String(30) | aabbcc | 商户分账单号 |
| 分账回退单号 | divisionRefundId | 否 | String(30) | R2027632965406281729 | 分账回退单号 |
| 商户回退单号 | mchRefundNo | 否 | String(30) | 1772260344945 | 商户回退单号 |
| 渠道回退单号 | channelOrderNo | 否 | String(30) | 1772260345217 | 渠道回退单号 |
| 分账回退状态 | state | 是 | int | 2 | 分账回退状态: 0-退款中 1-退款成功 2-退款失败 |
| 渠道错误码 | errCode | 否 | String | 1002 | 渠道返回错误码 |
| 渠道错误描述 | errMsg | 否 | String | ERROR | 渠道返回错误描述 |
返回示例数据
{
"code": 0,
"data": {
"batchOrderId": "D2027632678150983681",
"channelOrderNo": "1772260345217",
"divisionRefundId": "R2027632965406281729",
"mchDivisionNo": "aabbcc",
"mchRefundNo": "1772260344945",
"state": 1
},
"msg": "SUCCESS",
"sign": "2FE53377E1AD2B2536390459623F9DA9"
}文档更新时间: 2026-03-12 11:54 作者:大森林