接口说明
接口描述:调用该接口实时调起三方的提现接口, 将实时到结算银行卡。 建议调用前先调用余额查询接口。
适用对象:普通商户 特约商户
请求URL:https://pay.jeepay.vip/api/division/receiver/channelBalanceCashout
请求方式:POST
请求类型:application/json 或 application/x-www-form-urlencoded
请求参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商户号 | mchNo | 是 | String(64) | M1621873433953 | 商户号 |
| 应用ID | appId | 是 | String(64) | 60cc09bce4b0f1c0b83761c9 | 应用ID |
| 商户提现单号 | mchOrderNo | 是 | String | M100001 | 商户提现单号 |
| 分账用户ID | receiverId | 是 | Long | 800021 | 分账用户ID(创建成功后返回) |
| 提现金额 | cashoutAmount | 是 | Long | 100 | 提现金额,单位分 |
| 请求时间 | reqTime | 是 | long | 1622016572190 | 请求接口时间,13位时间戳 |
| 接口版本 | version | 是 | String(3) | 1.0 | 接口版本号,固定:1.0 |
| 签名 | sign | 是 | String(32) | C380BEC2BFD727A4B6845133519F3AD6 | 签名值,详见签名算法 |
| 签名类型 | signType | 是 | String(32) | MD5 | 签名类型,目前只支持MD5或RSA2方式 |
请求示例数据
{
'version': '1.0',
'reqTime': '1622016572190',
'mchOrderNo': 'M100001',
'signType': 'MD5',
'sign': '1',
'receiverId': 800021,
'cashoutAmount': 10,
'appId': '60cc3ba74ee0e6685f57eb1e'
}
返回参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 返回状态 | code | 是 | int | 0 | 0-处理成功,其他-处理有误,详见错误码 |
| 返回信息 | msg | 否 | String(128) | 签名失败 | 具体错误原因,例如:签名失败、参数格式校验错误 |
| 签名信息 | sign | 否 | String(32) | CCD9083A6DAD9A2DA9F668C3D4517A84 | 对data内数据签名,如data为空则不返回 |
| 返回数据 | data | 否 | String(512) | {} | 返回下单数据,json格式数据 |
data数据格式
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统提现订单号 | rid | 是 | String | C800021 | jeepay系统提现订单号,可查询使用 |
| 分账用户ID | receiverId | 是 | int | 800021 | 分账用户ID |
| 状态 | state | 是 | byte | 1 | 申请状态: 1-成功, 0-失败 |
| 状态 | cashoutState | 是 | byte | 1 | 提现单状态: 1-提现中, 2-提现成功, 3-提现失败 |
| 渠道错误码 | errCode | 否 | String | 1002 | 渠道返回错误码 |
| 渠道错误描述 | errMsg | 否 | String | ERROR | 渠道返回错误描述 |
返回示例数据
{
"code": 0,
"data": {
'rid': 'C00001',
"receiverId": 801,
"state": 1,
cashoutState: 1,
},
"msg": "SUCCESS",
"sign": "5F16138F18AC367165B60CD97BA8CA27"
}文档更新时间: 2026-03-12 11:55 作者:大森林